Atlético Posadas venció a Guaraní y se acercó a Huracán
Atlético Posadas derrotó 3 a 1 a Guaraní Antonio Franco, en Villa Sarita, en un partido correspondiente a la zona B del torneo Apertura “Servando Menor”.
Fernando Verón, cuando transcurrían 14 minutos de la etapa inicial y Alan Almirón de cabeza, a los 56′, anotaron los primeros goles albinegros, descontando Mauricio Dávalos, a los 77′. Sobre el final, Marcos Morcillo señaló el definitivo tanto, tras una gran jugada colectiva.
El Decano, sufrió las expulsiones de Lucas Florentín, a los 28′ y de Lautaro Cabral, a los 52′ mientras que el árbitro Juan Barrios expulsó a Enzo Ramos (Guaraní), sobre el silbato final.
Las posiciones
Zona A
Pos | Equipos | J | G | E | P | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | Jorge Gibson Brown | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
3 | Deportivo Corpus | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 |
4 | La Picada | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 | Andrés Guacurarí | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
6 | Crucero del Norte | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
7 | Bartolomé Mitre | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
Zona B
Pos | Equipos | J | G | E | P | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2 | Atlético Posadas | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
3 | Guaraní Antonio Franco | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4 | El Brete | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | Luz y Fuerza | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
6 | Ágil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Candelaria | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
Foto: Doble Cinco.