Walter Ortega Solís y Néstor Bado son los máximos goleadores
Se aproxima el final de la etapa clasificatoria en los dos torneos oficiales que organiza la Liga Posadeña de Fútbol y, como ha sucedido desde las primeras fechas, Walter Ortega Solís (Atlético Posadas), en el Anual Clasificatorio y Néstor Bado (Colectiveros), en el Ascenso Unificado, se mantienen al frente de la tabla de goleadores.
Pese a jugar con alguna disminución física en varios partidos, el joven atacante del Decano ha marcado 17 goles en 21 fechas y, en las últimas jornadas, se le acercó muchísimo Germán Solís (Luz y Fuerza), que quedó a sólo 3 tantos restando jugarse todavía cinco fechas.
Bado, convirtió 18 tantos y tiene un promedio largamente superior a 1 gol por partido, ya que estuvo ausente en dos de las 16 fechas que su equipo disputó.
Marcos Sosa (Garupá Fútbol Club), se ubica segundo a 5 goles de diferencia.
Tabla de goleadores Primera A
Pos | Jugador/equipo | Goles |
---|---|---|
1 | Walter Ortega Solís (Atlético Posadas) | 17 |
2 | Germán Solís (Luz y Fuerza) | 14 |
3 | Ulises Silveira (Bartolomé Mitre) | 13 |
4 | Adrián Yagusieczko (Guaraní Antonio Franco) | 10 |
5 | Mauricio Piris (Ágil de Gobernador Roca) | 10 |
6 | Leonardo Spagnol (El Brete) | 9 |
7 | Federico Rodríguez (Ágil de Gobernador Roca) | 8 |
8 | Jeremías Engel (Bartolomé Mitre) | 8 |
9 | Luis Buera (Candelaria) | 8 |
10 | Claudio Paniagua (El Brete) | 7 |
11 | Diego Caballero (Guaraní Antonio Franco) | 7 |
12 | Federico González (Jorge Gibson Brown) | 7 |
13 | Ángel López (Luz y Fuerza) | 7 |
14 | Richard Núñez (Sporting) | 7 |
15 | Matías Suirezs (Jorge Gibson Brown) | 7 |
Tabla de goleadores Ascenso Unificado
Pos | Jugador/equipo | Goles |
---|---|---|
1 | Néstor Bado (Colectiveros) | 18 |
2 | Marcos Sosa (Garupá Fútbol Club) | 13 |
3 | Néstor Barrientos (1º de Mayo) | 12 |
4 | Jesús Acosta (1º de Mayo) | 11 |
5 | José Morel (Colectiveros) | 10 |
6 | César Saleha (Andrés Guacurarí) | 9 |
7 | Mauricio Dos Santos (Deportivo Roca) | 9 |
8 | Gastón Ortiz (Colectiveros) | 8 |
9 | Diego Sánchez (1º de Mayo) | 7 |
10 | David Gadea (1º de Mayo) | 6 |
11 | Patricio Salazar (Argentinos Juniors) | 6 |
Fuente: Deportes Misiones.