Fútbol infantil: Tablas de posiciones hasta la 4ª fecha
Luego de finalizar la cuarta fecha, casi por finalizar la ronda clasificatoria y comenzar con los juegos de play-off en Copa de Oro, Plata y Bronce del torneo Clausura en infanto-juvenil, el Departamento de Fútbol infantil de la Liga Posadeña de Fútbol, dio a conocer las tablas de posiciones en todas las categorías, de Sub-17 a 2010, que jugaron cuatro fechas en su mayoría, y algunos menos ya que no pudieron completar sus partidos que quedaron postergados por diferentes motivos.
TABLAS DE POSICIONES
Categoría Sub-17
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Mitre 4 19 2 17 12
La Cantera 4 12 3 9 12
La Cantera B 4 6 7 -1 4
Argentinos Jrs 4 6 11 -5 4
Villa Cabello 4 3 15 -12 3
Guaraní B 4 2 10 -8 0
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Huracán B 3 12 4 8 7
La Picada 2 2 2 0 2
Garupá 3 7 10 -3 2
Colectiveros 3 6 11 -5 2
Sporting 1 1 1 0 1
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guaraní 4 11 6 5 9
Atl. Posadas 4 6 4 2 9
Huracán 4 5 4 1 6
Jorge G. Brown 4 6 13 -7 0
Categoría Sub-15
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Colectiveros 4 12 4 8 9
Guacurarí 4 13 7 6 9
Sporting 3 6 11 -5 3
Villa Cabello 3 2 10 -8 0
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Mitre 4 13 2 11 10
La Cantera 3 12 1 11 7
Argentinos Jrs 4 4 10 -6 3
La Picada 3 2 18 -16 0
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Atl. Posadas 4 12 2 10 12
Guaraní 3 3 1 2 4
Jorge G. Brown 3 1 7 -6 3
Huracán 4 2 8 -6 1
División B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Atl. Posadas B 4 4 3 1 7
El Brete 4 5 5 0 7
Mitre B 3 6 2 4 6
Guaraní B 3 2 7 -5 0
Categoría 2004
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Crucero 4 18 4 14 10
Candelaria 4 13 3 10 10
Guacurari 4 7 4 3 9
Sporting 4 10 11 -1 4
Garupa 4 3 15 -12 1
Mitre B 4 4 18 -14 0
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera 4 7 1 6 12
Argentinos Jrs 4 6 2 4 7
La Cantera B 3 4 1 3 6
Mitre 3 5 2 3 4
El Brete 4 1 9 -8 3
Brown B 4 0 7 -7 0
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Jorge G. Brown 4 13 1 12 10
Guaraní 4 5 4 1 7
Atl. Posadas 4 9 9 0 6
La Picada 4 1 14 -13 0
Categoría 2005
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Crucero 4 15 0 15 10
Colectiveros 4 6 2 4 9
Guacurarí 4 1 3 -2 2
Garupaense 4 1 14 -13 1
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera 4 16 2 14 10
Mitre 4 14 1 13 10
El Brete 4 2 15 -13 1
Argentinos Jrs 4 1 15 -14 1
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guarani 4 25 2 23 10
Jorge G. Brown 4 11 4 7 7
Atl. Posadas 4 21 7 14 6
Mitre C 4 0 44 -44 0
División B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Mitre B 3 17 4 13 9
Guaraní B 4 7 0 7 9
Colectiveros B 4 11 8 3 6
Brown B 3 4 16 -12 0
La Cantera B 3 1 12 -11 0
Categoría 2006
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Colectiveros 4 17 3 14 9
Crucero 3 11 2 9 9
Garupá 4 9 11 -2 3
Sporting 3 2 23 -21 0
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera 4 23 2 21 12
Mitre 3 11 5 6 6
El Brete 4 6 12 -6 3
Estudiantes 3 0 19 -19 0
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Huracán 4 7 1 6 10
Guacurarí 4 8 3 5 7
Jorge G. Brown 4 6 3 3 6
Garupaense 4 0 14 -14 0
Grupo D
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Atl. Posadas 4 16 2 14 12
Guaraní 3 9 3 6 4
Argentinos Jrs 3 3 3 0 4
La Picada 4 0 20 -20 0
División B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera B 4 10 3 7 12
Villa Cabello 4 12 11 1 10
Brown B 4 8 8 0 5
Atl. Posadas B 4 5 5 0 4
Argentinos B 4 7 10 -3 1
Mitre B 4 7 15 -8 1
Categoría 2007
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Crucero 4 9 1 8 10
Ágil 4 2 3 -1 7
Candelaria 4 2 4 -2 3
Colectiveros 4 1 6 -5 3
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera 4 14 1 13 12
Mitre B 4 12 3 9 9
El Brete 4 0 4 -4 1
Argentinos Jrs 4 1 19 -18 1
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Jorge G. Brown 4 7 1 6 8
Mitre 4 4 1 3 7
La Picada 4 2 3 -1 3
Villa Cabello 4 1 9 -8 2
Grupo D
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guaraní 4 10 0 10 8
Guacurarí 4 5 2 3 7
Atl. Posadas 4 7 1 6 5
Huracán 4 0 15 -15 1
División B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guarani B 4 9 0 9 10
Crucero B 4 5 4 1 9
Brown B 4 2 2 0 5
Atl. Posadas B 4 2 5 -3 4
El Brete B 4 4 7 -3 3
La Cantera B 4 4 8 -4 3
Categoría 2008
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Crucero 3 10 2 8 9
Colectiveros 4 4 5 -1 5
Sporting 3 6 3 3 4
Garupá 4 2 12 -10 1
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera 4 17 3 14 10
Mitre 4 10 3 7 9
El Brete 4 4 8 -4 2
Estudiantes 4 1 15 -14 1
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guacurarí 4 8 1 7 8
La Picada 4 3 2 1 6
Jorge G. Brown 4 4 2 2 5
Garupaense 4 0 10 -10 1
Grupo D
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guaraní 4 6 1 5 10
Atl. Posadas 4 3 4 -1 4
Huracán 4 3 4 -1 4
Argentinos Jrs 4 2 5 -3 4
División B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera B 4 12 4 8 9
Guaraní B 4 9 5 4 9
Brown B 3 4 0 4 7
Mitre C 3 4 4 0 4
Mitre B 3 4 4 0 4
Garupaense B 4 3 8 -5 1
La Cantera C 3 0 11 -11 0
Categoría 2009
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Guaraní 4 9 1 8 12
Crucero 4 5 3 2 7
Mitre 4 5 4 1 7
Guacurarí 4 3 5 -2 4
La Cantera 4 1 5 -4 3
Atl. Posadas 4 1 6 -5 1
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera B 4 15 1 14 12
Mitre B 3 3 0 3 7
Jorge G. Brown 4 4 3 1 4
Candelaria 3 1 5 -4 4
Guaraní B 3 0 1 -1 2
Huracán 3 0 3 -3 2
Argentinos Jrs 4 0 5 -5 1
Categoría 2010
Grupo A
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Crucero 3 9 0 9 7
Argentinos Jrs 3 5 1 4 7
Guacurarí 3 5 0 5 5
Garupá 3 1 9 -8 1
La Picada 4 0 10 -10 1
Grupo B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Jorge G. Brown 4 13 0 13 10
Guaraní 4 9 1 8 7
Atl. Posadas 4 3 4 -1 6
Huracán 4 1 21 -20 0
Grupo C
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
Mitre 4 5 3 2 7
El Brete 4 7 4 3 6
La Cantera 4 7 4 3 5
Estudiantes 4 2 10 -8 1
División B
EQUIPOS PJ GF GC DG PTS
La Cantera B 4 9 0 9 12
Guacurarí B 4 7 4 3 6
Mitre B 3 1 3 -2 3
Guaraní B 3 0 2 -2 1
Villa Cabello 3 2 10 -8 1