Fútbol Infantil: Programación de la tercera fecha
En la reunión de este miércoles, la Comisión de Fútbol Infantil, la que fue presidida por Nelson Castelli y el programador de la Liga Posadeña de Fútbol, Oscar “Cacho” Pérez, diagramaron la tercera fecha el torneo Apertura del Fútbol Infantil. El sábado y domingo habrá mucha actividad en las categorías infanto-juvenil en todas las canchas.
3ª FECHA FÚTBOL INFANTIL TORNEO APERTURA AÑO 2017 | |||||||
Sábado 3 de junio | Circ. Subofic. de Policia | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | Sub – 15 | Argentinos Juniors | vs | Crucero del Norte | |||
9,45 | 2005 B | Argentinos Juniors | vs | Mitre Azul | |||
10,45 | 2008 B | Argentinos Juniors | vs | Mitre Verde | |||
10,45 | 2009 | Argentinos Juniors | vs | Mitre | |||
11,45 | |||||||
13,30 | Sub – 17 | Argentinos Juniors | vs | Huracán ” B “ | |||
14,45 | 2003 A | Argentinos Juniors | vs | Sporting | |||
15,45 | 2004 B | Argentinos Juniors | vs | Candelaria | |||
16,45 | 2007 A | Argentinos Juniors ” A “ | vs | Mitre Amarillo | |||
16,45 | 2007 A | Argentinos Juniors ” B “ | vs | Mitre Azul | |||
17,30 | 2006 B | Argentinos Juniors | vs | Garupá Fútbol Club | |||
18,20 | |||||||
Sábado 3 de junio | Atlético Posadas | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | Sub – 17 | Atlético Posadas | vs | Huracán ” A “ | |||
9,30 | Sub – 15 | Atlético Posadas | vs | Huracán | |||
11,00 | 2003 A | Atlético P. Blanco | vs | Huracán | |||
12,10 | |||||||
Sábado 3 de junio | Club San Francisco | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
Cancha N° 1 | |||||||
8,00 | Sub – 17 | Guarani A. Franco | vs | Mitre | |||
9,30 | Sub – 15 | Guarani A. Franco | vs | Mitre | |||
11,00 | 2004 A | Guarani A. Franco | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
12,10 | |||||||
Cancha N° 2 | |||||||
9,10 | 2008 A | Guarani A. Franco | vs | Villa Cabello | |||
9,10 | 2006 A | Guarani A. Franco | vs | Villa Cabello | |||
10,10 | 2008 B | Guarani A. F. Blanco | vs | Candelaria | |||
10,10 | 2007 A | Guarani A. Franco | vs | Itati | |||
11,00 | |||||||
Sábado 3 de junio | Club La Cantera | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
Cancha N° 1 | |||||||
8,00 | 2003 B | La Cantera ” B “ | vs | Candelaria | |||
9,30 | 2008 A | La Cantera ” A “ | vs | Crucero Naranja | |||
10,30 | 2004 A | La Cantera ” A “ | vs | Crucero Naranja | |||
11,30 | 2006 A | La Cantera ” A “ | vs | Crucero del Norte | |||
11,30 | 2008 B | La Cantera ” B “ | vs | Crucero Amarillo | |||
12,20 | |||||||
Cancha N° 2 | |||||||
8,00 | Sub – 15 | La Cantera | vs | Colectiveros | |||
9,30 | 2007 A | La Cantera | vs | Candelaria | |||
9,30 | 2009 | La Cantera | vs | Crucero del Norte | |||
10,30 | 2005 A | La Cantera ” A “ | vs | Crucero del Norte | |||
11,30 | 2005 B | La Cantera ” B “ | vs | Mitre Verde | |||
12,30 | |||||||
Cancha N° 3 | |||||||
9,30 | 2003 A | La Cantera ” A “ | vs | Crucero del Norte | |||
11,00 | 2004 B | La Cantera ” B “ | vs | Crucero Amarillo | |||
12,00 | |||||||
Sábado 3 de junio | Veteranos de Candelaria | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | Sub – 17 | Colón | vs | Colectiveros | |||
9,30 | 2003 B | Colón | vs | Andrés Guacurari | |||
10,40 | 2004 B | Colón | vs | Garupá Fútbol Club | |||
11,50 | 2005 A | Colectiveros “A” | vs | Mitre Amarillo | |||
13,00 | |||||||
Sábado 3 de junio | Garupaense | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | 2005 B | Garupaense | vs | Andrés Guacurari | |||
9,10 | 2003 B | Garupá Fútbol Club | vs | Mitre Azul | |||
9,10 | 2008 B | Garupá Fútbol Club | vs | Andrés Guacurari | |||
10,00 | 2007 A | Garupaense | vs | Andrés Guacurari | |||
10,50 | 2008 B | Garupaense | vs | Mitre Azul | |||
11,30 | 2006 B | Garupaense | vs | Mitre Azul | |||
Sábado 3 de junio | La Picada | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,30 | 2004 A | La Picada | vs | Mitre Amarillo | |||
10,00 | 2006 A | La Picada | vs | Mitre Amarillo | |||
10,00 | 2008 A | La Picada | vs | Mitre Amarillo | |||
11,00 | |||||||
Domingo 4 de junio | El Brete | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | Sub – 15 | El Brete | vs | Jorge G. Brown ” A “ | |||
9,30 | 2004 B | El Brete Blanco | vs | Andrés Guacurari | |||
11,00 | Sub – 17 | El Brete Blanco | vs | Garupá Fútbol Club | |||
12,30 | 2003 A | El Brete | vs | Jorge G. Brown | |||
13,30 | 2004 A | El Brete | vs | Jorge G. Brown ” A “ | |||
14,30 | 2005 A | El Brete | vs | Jorge G. Brown ” A “ | |||
15,30 | 2006 A | El Brete | vs | Jorge G. Brown | |||
15,30 | 2007 A | El Brete | vs | Jorge G. Brown ” A “ | |||
16,30 | 2006 B | El Brete Blanco | vs | Sporting | |||
16,30 | 2008 A | El Brete | vs | Jorge G. Brown | |||
17,30 | 2009 | El Brete | vs | Jorge G. Brown | |||
18,20 | |||||||
Domingo 4 de junio | Atlético Posadas | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | 2003 B | Atlético P. Negro | vs | Colectiveros | |||
9,30 | 2006 A | Atlético P. Blanco | vs | Huracán | |||
9,30 | 2007 A | Atlético P. Blanco | vs | Huracán | |||
10,30 | 2006 B | Atlético P. Negro | vs | Itati | |||
10,30 | 2007 B | Atlético P. Negro | vs | Colectiveros | |||
11,30 | 2008 A | Atlético Posadas | vs | Huracán | |||
11,30 | 2009 | Atlético Posadas | vs | Huracán | |||
12,20 | |||||||
13,30 | 2004 A | Atlético Posadas | vs | Huracán | |||
15,00 | 2005 A | Atlético Posadas | vs | Huracán | |||
16,10 | |||||||
Domingo 4 de junio | El Brete | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | 2004 B | Itati | vs | Mitre Azul | |||
9,10 | 2007 A | Jorge G. Brown ” B “ | vs | Crucero del Norte | |||
10,10 | 2005 B | Jorge G. Brown ” B “ | vs | Colectiveros “B” | |||
11,20 | |||||||
Domingo 4 de junio | La Picada | ||||||
Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
8,00 | Sub – 17 | La Picada | vs | Villa Cabello | |||
9,30 | 2003 A | La Picada | vs | Mitre Amarillo | |||
10,40 | Sub – 15 | La Picada | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
12,10 | |||||||
Sub – 17 | Libre | vs | Jorge G. Brown | ||||
2005 A | Guarani A. Franco | vs | Libre | ||||
2006 B | El Brete Verde | vs | Colectiveros | ||||
2006 B | La Cantera ” B “ | vs | Andrés Guacurari |
Hola, la nota está fechada 01 de junio y la programación es del 06 y 07 de mayo (ya pasó). Saludos.